Ημερομηνία: 2008-4-29
Χάρτ. Πλήρη δεδομένα, με συντεταγμένες και χάρτες
Μερ+Μερικά δεδομένα, με συντεταγμένες
Συν-Πλήρη δεδομένα χωρίς συντεταγμένες
Μερ-Μερικά δεδομένα, χωρίς συντεταγμένες
Συνολικά
Πλήθος | Ποσοστό | |
---|---|---|
Εθελοντές | 5 | fotis(18) kalliopi(882) dzach(990) G. Tsolakis(5) Νίκος Αλεξανδρής(1) |
Εγγραφές | 1897 | 100.0% |
Καμένα | 865 | 45.6% |
Εκχερσώσεις, καταλήψεις, υλοτομήσεις | 955 | 50.3% |
Άρσεις, ανακλήσεις | 76 | 4.0% |
Συνολική έκταση αναδασωέων | 0 | |
Έκταση καμένων | 0 | |
Έκταση εκχερσώσεων, καταλήψεων, υλοτομήσεων | 0 | |
Έκταση άρσεων/ανακλήσεων | 0 | |
Πλήρη δεδομένα, με συντεταγμένες και χάρτες | 147 | 7.7% |
Μερικά δεδομένα, με συντεταγμένες | 868 | 45.8% |
Πλήρη δεδομένα, χωρίς συντεταγμένες | 146 | 7.7% |
Μερικά δεδομένα, χωρίς συντεταγμένες | 736 | 38.8% |
Aνά νομό
Νομός | Πλήθος | Πυρκ. | Καταπ. | Ανακλ. | Ποσοστά |
---|---|---|---|---|---|
Αττικής | 247 | 69 | 141 | 37 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 96 | 48 | 48 | 0 | |
Αργολίδος | 57 | 16 | 39 | 2 | |
Αρκαδίας | 20 | 11 | 9 | 0 | |
Αρτης | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Αχαΐας | 65 | 20 | 40 | 5 | |
Βοιωτίας | 78 | 28 | 50 | 0 | |
Γρεβενών | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Δράμας | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Δωδεκανήσου | 50 | 17 | 33 | 0 | |
Έβρου | 12 | 7 | 5 | 0 | |
Ευβοίας | 60 | 27 | 32 | 1 | |
Ευρυτανίας | 13 | 2 | 11 | 0 | |
Ζακύνθου | 48 | 47 | 1 | 0 | |
Ηλείας | 125 | 92 | 33 | 0 | |
Ημαθίας | 9 | 4 | 5 | 0 | |
Ηρακλείου | 31 | 12 | 14 | 5 | |
Θεσπρωτίας | 13 | 7 | 6 | 0 | |
Θεσσαλονίκης | 13 | 4 | 9 | 0 | |
Ιωαννίνων | 21 | 7 | 13 | 1 | |
Καβάλας | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Καρδίτσης | 7 | 1 | 6 | 0 | |
Καστοριάς | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Κερκύρας | 24 | 7 | 17 | 0 | |
Κεφαλληνίας | 65 | 46 | 14 | 5 | |
Κιλκίς | 10 | 5 | 5 | 0 | |
Κοζάνης | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Κορινθίας | 46 | 15 | 30 | 1 | |
Κυκλάδων | 13 | 6 | 7 | 0 | |
Λακωνίας | 16 | 10 | 6 | 0 | |
Λαρίσης | 62 | 33 | 28 | 1 | |
Λασιθίου | 20 | 8 | 11 | 1 | |
Λέσβου | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Λευκάδος | 15 | 2 | 12 | 1 | |
Μαγνησίας | 29 | 14 | 11 | 4 | |
Μεσσηνίας | 145 | 77 | 67 | 1 | |
Ξάνθης | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Πειραιώς | 88 | 58 | 23 | 7 | |
Πέλλης | 9 | 2 | 7 | 0 | |
Πιερίας | 18 | 1 | 17 | 0 | |
Πρεβέζης | 37 | 17 | 20 | 0 | |
Ρεθύμνης | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ροδόπης | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Σάμου | 10 | 4 | 6 | 0 | |
Σερρών | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Τρικάλων | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Φθιώτιδος | 54 | 28 | 26 | 0 | |
Φλωρίνης | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Φωκίδος | 33 | 2 | 31 | 0 | |
Χαλκιδικής | 63 | 11 | 52 | 0 | |
Χανίων | 87 | 31 | 56 | 0 | |
Χίου | 25 | 19 | 2 | 4 |
Ποιότητα και ποσότητα δεδομένων, ανά νομό
Επεξήγηση: